Caratteristiche software
Categoria | Caratteristiche |
Protocolli di accesso ai dati |
|
High Availability |
|
Efficienza dello storage |
|
Gestione dei dati |
|
Data protection |
|
Sicurezza e conformità |
|
Integrazione del cloud |
|
Lo storage a blocchi più innovativo con velocità, sicurezza, sostenibilità e integrazione cloud best-in-class per modernizzare la tua SAN. Tutto questo con il prezzo della flash ibrida.Le immagini dei prodotti qui riportate rappresentano la gamma di prodotti disponibili o hanno scopo puramente illustrativo. Potrebbero non costituire una rappresentazione esatta del prodotto.
Unifica la tua esperienza di storage con gestione, automazione, protezione e sicurezza dei dati coerenti, il tutto in diversi ambienti, protocolli e supporti storage.
Il costo più basso dei dati per l'intero ciclo di vita. Livello più elevato di sostenibilità con una riduzione fino al 70% del consumo energetico rispetto ad altri storage all-flash.
Più efficiente, sostenibile e sicuro. Il tutto a un prezzo così conveniente che vorrai modernizzare la tua intera SAN in uno storage all-flash.
Ottieni una latenza di soli 100 microsecondi con le innovative tecnologie SAN di NetApp, NVMe/FC e NVMe/TCP.
Ottimizza l'ambiente VMware oggi e a prova di futuro per il multicloud ibrido con l'impareggiabile integrazione del cloud di NetApp in tutti i principali cloud.
NetApp ASA è semplicemente lo storage a blocchi più sicuro. Si applicano i nostriTermini e condizioni per la garanzia di ripristino dal ransomware., certificazioni di sicurezza leader del settore e protezione dei dati integrata, i tuoi dati sono in buone mani.
I modelli ASA A-Series e C-Series offrono una gamma completa di performance e capacità per soddisfare ogni esigenza. Scopri quale modello è più adatto alla tua SAN.
ASA A900 | ASA A800 | ASA A400 | ASA A250 | ASA A150 | |
---|---|---|---|---|---|
Indicato per | I carichi di lavoro a blocchi basati sulle performance e le applicazioni mission-critical che richiedono elevata resilienza | I carichi di lavoro a blocchi più esigenti che richiedono una latenza estremamente bassa | La maggior parte delle applicazioni aziendali in esecuzione su SAN che richiedono il miglior bilanciamento di performance e costi | Medie e piccole imprese che richiedono semplicità e valore ottimale per SAN | Piccole e medie imprese che richiedono semplicità e valore ottimale per SAN |
Scale-out massimo | 12 nodi | 12 nodi | 12 nodi | 12 nodi | 12 nodi |
SSD massimi | 2880 | 1440 | 2880 | 288 | 432 |
Capacità effettiva massimaCapacità effettiva basata su rapporti di efficienza dello storage di 5:1 con il numero massimo di SSD installati; il risparmio di spazio può variare a seconda dei carichi di lavoro e dei casi di utilizzo. | 351 PB | 158 PB | 351 PB | 26 PB | 13 PB |
Form factor dello chassis del controller | 8U | 4U; 48 slot SSD interni | 4U | 2U; 24 slot SSD interni | 2U; 24 slot SSD interni |
Consumo di energia (medio) | 2450 W (con NS224) | 1463 W |
890 W (con DS224C) 1240 W (con NS224) |
491 W | 300 WStima in condizioni tipiche. |
ASA C800Le immagini del prodotto mostrate possono rappresentare l'intervallo di prodotti o essere solo a scopo illustrativo. Potrebbero non costituire una rappresentazione esatta del prodotto. | ASA C400Le immagini del prodotto mostrate possono rappresentare l'intervallo di prodotti o essere solo a scopo illustrativo. Potrebbero non costituire una rappresentazione esatta del prodotto. | ASA C250Le immagini del prodotto mostrate possono rappresentare l'intervallo di prodotti o essere solo a scopo illustrativo. Potrebbero non costituire una rappresentazione esatta del prodotto. | |
---|---|---|---|
Indicato per | Carichi di lavoro più impegnativi che richiedono performance moderatamente elevate e capacità elevata | La maggior parte delle applicazioni aziendali che richiede il migliore equilibrio possibile tra performance e capacità | Medie imprese e aziende che richiedono semplicità e il miglior valore. |
Scale-out massimo | 12 nodi | 12 nodi | 12 nodi |
Capacità raw | 182 TB - 7,4 PB raw | 122 TB - 2,9 PB raw | 122 - 1,5 TB raw |
Capacità effettiva massimaCapacità effettiva basata su rapporti di efficienza dello storage di 5:1 con il numero massimo di SSD installati; i risparmi di spazio possono variare a seconda dei carichi di lavoro e dei casi di utilizzo. | 88 PB | 35,5 PB | 17,5 PB |
Form factor dello chassis del controller | 4U; 48 slot SSD interni | 4U | 2U; 24 slot SSD interni |
Consumo di energia (medio) | 1463 W | 1240 W (con NS224) | 491 W |
Categoria | Caratteristiche |
Protocolli di accesso ai dati |
|
High Availability |
|
Efficienza dello storage |
|
Gestione dei dati |
|
Data protection |
|
Sicurezza e conformità |
|
Integrazione del cloud |
|
Siamo onorati del fatto che per tre anni consecutivi, NetApp è stata nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ del 2023 per lo storage primario. Si è anche classificata al primo posto in due casi di utilizzo nel report relativo a container e operazioni IT cloud del Gartner Critical Capabilities for Primary Storage del 2023.
To edit this Page SEO component