あらゆるレベルでパフォーマンスと容量を向上
多様なビジネスやアプリケーションのニーズに対応した幅広いディスク シェルフやストレージ メディア(SSDおよびHDD)をご覧ください。これらのディスク シェルフはAFFおよびFASシステムでサポートされています。
NetApp® AFFおよびFASシステムのディスク シェルフとストレージ メディアを使用して、エンタープライズクラスのインフラに拡張できます。
NetApp® AFFとFASシステム向けに設計されたディスク シェルフとストレージ メディアにより、デジタル変革に必要なパフォーマンス、耐障害性、柔軟性を実現できます。
多様なビジネスやアプリケーションのニーズに対応した幅広いディスク シェルフやストレージ メディア(SSDおよびHDD)をご覧ください。これらのディスク シェルフはAFFおよびFASシステムでサポートされています。
データへの常時アクセスを維持できます。ハードウェアの冗長性、優れたデータ保護を実現するNetApp® RAID-DP®とRAID-TEC™、高度なエラー リカバリのためのMaintenance Centerによって、データを常時利用可能な状態にします。
SSDを搭載したAFFやHDD、SSDを搭載したFASなど、クラスタ内の多様なシェルフやメディアのサポートに必要な柔軟性を実現します。AFFおよびFASシステム上の多様な容量ポイントとタイプ、数世代のシェルフやメディアをサポートしているため、IT投資を最大限に活用できます。テクノロジの問題ではなくビジネスの問題に注力できます。
ONTAP®ポートフォリオでNetAppドライブとディスク シェルフを活用できます。
SSDやHDDを活用し、パフォーマンスと容量のバランスが最適なストレージを実現するメディアを選択できます。
物理的なデータ セキュリティを強化。不正なデータ アクセスを防止。
NS224 | DS224C | DS212C | DS460C | |
---|---|---|---|---|
主な仕様 | ||||
ラック ユニット数 | 2U | 2U | 2U | 4U |
エンクロージャあたりのドライブ数 | 24 | 24 | 12 | 60 |
ラック ユニットあたりのドライブ数 | 12 | 12 | 6 | 15 |
ドライブのフォーム ファクタ | 2.5インチ スモール フォーム ファクタ | 2.5インチ スモール フォーム ファクタ | 3.5インチ ラージ フォーム ファクタ | 3.5インチ ラージ フォーム ファクタ |
ドライブ キャリア | シングル ドライブ | シングル ドライブ | シングル ドライブ | シングル ドライブ |
大容量ディスクドライブ | 非対応 | 非対応 | 4TB、8TB、10TB、16TB(7,200rpm) | 4TB、8TB、10TB、16TB(7,200rpm) |
ハイパフォーマンス ディスクドライブ | 非対応 | 900GB、1.2TB、1.8TB(10,000rpm) | 非対応 | 非対応 |
自己暗号化機能を備えたドライブNSEは、保証レベル認定を受けているドライブ メーカーのドライブで使用できます。自己暗号化ドライブ(SED)は、NetAppストレージで使用できます。同じストレージ システム内で、暗号化(NSE)と非暗号化HDDを混在させることはできません。MetroClusterは、NSEではサポートされていません。 | AES-256自己暗号化ドライブ(SED)NVMe SSD - 1.9TB、3.8TB、7 .6TB、15.3TB AES-256、FIPS 140-2準拠NVMe SSD - 3.8TB、15.3TB | 900GBおよび1.8TB(10,000rpm)、800GBおよび3.8TB SSD、800GB SSD + 1.8TB(10,000rpm)、AES-256、FIPS 140-2準拠 | 6TB、10TB(7,200rpm)、AES-256、FIPS 140-2準拠 | 10TB(7,200rpm)、AES-256、FIPS 140-2準拠 |
ソリッド ステート ドライブ(フル構成および混在構成シェルフ) | 1.9TBの非SED NVMe SSD、3.8TBの非SED NVMe SSD | 960GB、3.8TB、15.3TB、30TB、960GB + 1.8TB、7.6TB | 960GB + 4TB、960GB + 8TB、960GB + 10TB、960GB + 16TB | 960GB + 4TB、960GB + 8TB、960GB + 10TB、960GB + 16TB |
コントローラのサポート | AFF A900、AFF A800、AFF A700、AFF A400、AFF A320、AFF A250、FAS500f、AFF C800、AFF C400、AFF C250 | AFF A900、AFF A800、AFF A700、AFF A700s、AFF A400、AFF A300、AFF A220、AFF A250、AFF A200、AFF A150、AFF 8000シリーズ、AFF C800、AFF C400、AFF C250、FAS9500、FAS9000、FAS8700、FAS8300、FAS8200、FAS8000シリーズ、FAS2700、FAS2600 | FAS9500、FAS9000、FAS8700、FAS8300、FAS8200、FAS8000 シリーズ、FAS2820、FAS2700、FAS2600 | FAS9500、FAS9000、FAS8700、FAS8300、FAS8200、FAS8000 シリーズ、FAS2820、FAS2700、FAS2600 |
シェルフI/Oモジュール | デュアルNSMモジュール(イーサネット接続) | デュアルIOM12モジュール | デュアルIOM12モジュール | デュアルIOM12モジュール |
光ファイバSASのサポート | 非対応 | ✓ | ✓ | ✓ |
電源装置および冷却ファン | デュアル構成、ホットプラグ対応の電源装置 / ファン一体型ユニット | デュアル構成、ホットプラグ対応の電源装置 / ファン一体型ユニット | デュアル構成、ホットプラグ対応の電源装置 / ファン一体型ユニット | デュアル構成、ホットプラグ対応の電源装置、独立ファン ユニット |
AC入力電源電圧(オートレンジ、VRMS) | 100~120Vまたは200~240V | 100~120Vまたは200~240V | 200~240V | |
AC入力電源周波数 | 50~60Hz | 50~60Hz | ||
DC入力電源 | 非対応 | 非対応 | ||
重量(満載時) | 28.2kg(62.2ポンド) | 24.4kg(53.8ポンド) | 27.2kg(60ポンド) | 112kg(246.9ポンド) |
寸法 | 高さ:8.5cm(3.4インチ)幅:48.0cm(19インチ)奥行き:48.4cm(19.1インチ) | 高さ:8.5cm(3.4インチ)幅:48.0cm(19インチ)奥行き:48.4cm(19.1インチ) | 高さ:8.5cm(3.4インチ)幅:48.0cm(19インチ)奥行き:48.4cm(19.1インチ) | 高さ:17.8cm(7インチ)幅:48.3cm(19インチ)奥行き:91.4cm(36インチ) |
必要な空間寸法 | 前面の冷却:15.3cm(6インチ)前面の保全:30.5cm(12インチ)背面の冷却と保全:63.5cm(25インチ) | 前面の冷却:15.3cm(6インチ)前面の保全:30.5cm(12インチ)背面の冷却と保全:63.5cm(25インチ) | 前面の冷却:15.3cm(6インチ)前面の保全:30.5cm(12インチ)背面の冷却と保全:63.5cm(25インチ) | 前面の冷却:15.3cm(6インチ)前面の保全:76cm(30インチ)背面の冷却:15.3cm(6インチ)背面の保全:50.8cm(20インチ) |
動作時騒音レベル | 6.4 Bel LwAd(2PCM) | 6.9 Bel LwAd(2PCM) | 6.3 Bel LwAd(2PCM) | 7.2 Bel LwAd(2PCM) |
温度 | 動作時:10~40°C(50~104°F)、保管時:–40~70°C(-40~158°F) | |||
相対湿度 | 動作時:20~80%(結露なし)、 保管時:10~95%(結露なし) | |||
高度 | 動作時:0~3,045m(0~10,000フィート)、保管時:-305~12,192m(-1,000~40,000フィート) |
データ アーキテクチャを刷新した企業がNetAppを選んだ理由をご確認ください。
NetAppのソリューションをどのように組み合わせればよいかを、スペシャリストがご提案します。
人気のNetApp製品をデモ環境でお試しいただけます。
お客様の課題に合わせてカスタマイズしたデモで、NetAppのデータ管理機能をプレビューできます。
To edit this Page SEO component