各国の認定トレーニング パートナー
表に含まれていないすべてのアフリカ諸国 | 中南米 | ||
アルバニア | アルジェリア | ||
アルメニア | オーストラリア | ||
オーストリア | アゼルバイジャン | ||
バーレーン | ベラルーシ | ||
ベルギー | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
ブルガリア | カナダ | ||
チャド | 中国 |
Beijing Network Application Storage Technology Co.Ltd. (N.A.S.S.) |
|
クロアチア | キプロス | ||
チェコ共和国 | コンゴ民主共和国 | ||
デンマーク | ドバイ - UAE | ||
エストニア | フィンランド | ||
フランス | ガボン | ||
ジョージア | ドイツ | ||
ギリシャ | ギニア | ||
香港 |
Beijing Network Application Storage Technology Co.Ltd. (N.A.S.S.) |
ハンガリー | |
インド | インドネシア | ||
アイルランド | イタリア | ||
コートジボワール | 日本 | ||
ヨルダン | カザフスタン | ||
クウェート | キルギス | ||
ラトビア | レバノン | ||
リトアニア | ルクセンブルク | ||
マケドニア | マレーシア | ||
メキシコ | モルドバ | ||
モロッコ | オランダ | ||
ニュージーランド | ノルウェー | ||
オマーン | フィリピン | ||
ポーランド | ポルトガル | ||
カタール | ルーマニア | ||
サウジアラビア | セネガル | ||
セルビア | シンガポール | ||
スロバキア | スロベニア | ||
韓国 | スペイン | ||
スウェーデン | スイス | ||
台湾 |
Beijing Network Application Storage Technology Co.Ltd. (N.A.S.S.) |
タジキスタン | |
タイ | チュニジア | ||
トルコ | トルクメニスタン | ||
ウクライナ | イギリス | ||
米国 | ウズベキスタン | ||
ベトナム |