Read our latest press releases or browse all below. Contact PR at 408.822.3287 or xdl-uspr@netapp.com.
NetApp Alongside the Ducati Data-Driven Team for the 2020 MotoGP World Championship | 2020 Jan 24 |
NetApp变革Data Fabric,剑指混合多云主导地位 | 2019 Jun 18 |
NetApp 助力数据驱动型公司迈向成功 | 2019 May 8 |
NetApp 势如破竹,扩大在全球云市场的领导地位 | 2018 Dec 3 |
NetApp Reports Second Quarter Fiscal Year 2019 Results | 2018 Nov 14 |
NetApp与联想达成全球战略合作伙伴关系,助力加速客户数字化转型 | 2018 Sep 14 |
数据远见者通过数字化转型颠覆并重塑行业格局,帮助企业走上蓬勃发展之路 | 2017 Nov 15 |
NetApp Data Fabric 为混合云加速数据保护与应用程序性能 | 2017 Oct 12 |
NetApp高调亮相阿里云栖大会,力推未来混合云数据管理 | 2017 Oct 11 |
NetApp携手微软,发布行业首款 Azure 企业级 NFS 服务,旨在释放数据无限潜能 | 2017 Oct 10 |
NetApp 利用领先的认知计算,为客户打造变革性数字体验 | 2017 Oct 9 |
NetApp携手世纪互联,共拓企业云市场 | 2017 Sep 29 |
NetApp发布全新大数据解决方案,旨在加速企业决策,更快赢得先机 | 2017 Sep 20 |
NetApp 与曙光软件定义结硕果,赋能数据管理创新 | 2017 Sep 1 |
NetApp 签约英迈中国,共推混合云发展 | 2017 Jul 27 |
NetApp 凭借领先的混合云数据与服务把握数字化转型机遇 | 2017 Jun 9 |
NetApp 携手思科,推出面向下一代数据中心的软件定义融合基础架构解决方案,共同加速推进数字化转型 | 2017 Jun 9 |
NetApp 发布全新超融合及混合云方案与服务,加速客户向数据驱动转型、制胜未来 | 2017 Jun 6 |
NetApp宣布推出下一代对象存储软件 StorageGRID Webscale | 2017 May 26 |
To edit this Page SEO component